| Rank | No Reg | nama siswa | total |
| 1 | 1262 | Bintang Kurniadi | 38.60 |
| 2 | 1335 | David Fuani Priadi | 38.10 |
| 3 | 1066 | Nestiti Wulan Sari | 37.75 |
| 4 | 1153 | Bernada Brenda Betariana | 37.75 |
| 5 | 1445 | Fauziyah Rifdah Rani | 37.55 |
| 6 | 1214 | Tantri Pandu Pertiwi | 37.20 |
| 7 | 1061 | Lego Sekar Sari | 37.05 |
| 8 | 1231 | Shanti Dewinta | 37.05 |
| 9 | 1405 | Ismail Budiman Riyanto | 37.00 |
| 10 | 1453 | Ratih Oktiana Hermawati | 37.00 |
| 11 | 1032 | Rani Diah Septi A | 36.85 |
| 12 | 1067 | Winda Kurniani | 36.85 |
| 13 | 1025 | Titi Safitri | 36.65 |
| 14 | 1383 | Priyagung Pambudi | 36.65 |
| 15 | 1036 | Nur Farida Hanung | 36.60 |
| 16 | 1268 | Sahri Karim Alffauzan | 36.40 |
| 17 | 1271 | Eko Apriyanto | 36.30 |
| 18 | 1407 | Rosiana Nur Fazri | 36.30 |
| 19 | 1274 | Tegar Wahyu Adi | 36.25 |
| 20 | 1069 | Septi Ayuning Tyas | 36.20 |
| 21 | 1228 | Shinta Dewanti | 36.20 |
| 22 | 1340 | David Salim | 36.15 |
| 23 | 1439 | Atri Atikah | 36.10 |
| 24 | 1265 | Arief Dwi Kurniantoro | 35.90 |
| 25 | 1281 | Ridho Akhya Fadilah | 35.90 |
| 26 | 1152 | Elysia Intan Permatasari | 35.90 |
| 27 | 1074 | Ria Resty Winarni | 35.70 |
| 28 | 1102 | Dias Rahmanti Husna | 35.70 |
| 29 | 1286 | Bangkit Panji N | 35.70 |
| 30 | 1093 | Dewi Triyaningsih | 35.65 |
| 31 | 1251 | Dwi Arif Luhur P | 35.60 |
| 32 | 1098 | Rofiqotun Najah | 35.60 |
| 33 | 1409 | Ika Cahyani | 35.55 |
| 34 | 1388 | Yugo Sambudi | 35.45 |
| 35 | 1012 | Suci Rahmawati | 35.40 |
| 36 | 1317 | Bagus David Kristianto | 35.40 |
| 37 | 1384 | lucky Indra Buana | 35.40 |
| 38 | 1280 | Zaka Nurfahruddini | 35.35 |
| 39 | 1116 | Dhani Anisa Rachmawati | 35.35 |
| 40 | 1112 | Metri Faundi Wiat W | 35.30 |
| 41 | 1087 | Noni Oktiana Setiowati | 35.25 |
| 42 | 1049 | Vekti Novidianti | 35.20 |
| 43 | 1263 | Habib | 35.15 |
| 44 | 1255 | Pandu Restu Widi | 35.15 |
| 45 | 1048 | Miftahul Jannah | 35.15 |
| 46 | 1451 | Emi Dwi Arsanti | 35.15 |
| 47 | 1329 | Rakha Munggaran | 35.10 |
| 48 | 1440 | Vinna Agnes Irawan | 35.10 |
| 49 | 1022 | Yessi Setiawati | 35.05 |
| 50 | 1162 | Sela Cahya Migunani | 35.00 |
| 51 | 1402 | Rindi Pamuji | 35.00 |
| 52 | 1006 | Puji Septianawati | 34.95 |
| 53 | 1097 | Anick Sefira | 34.95 |
| 54 | 1135 | Kurnia Handyar Dyah Perwitasari | 34.95 |
| 55 | 1169 | Silvana Giovanna Dewi | 34.95 |
| 56 | 1204 | Lina Laila Dinda | 34.95 |
| 57 | 1300 | Wahyu Widyo Widodo | 34.95 |
| 58 | 1201 | Nindi Indiana | 34.90 |
| 59 | 1217 | Siti Fatonah | 34.90 |
| 60 | 1313 | Arif Setyawan | 34.85 |
| 61 | 1147 | Wachyu Stiyoningsih | 34.85 |
| 62 | 1182 | Annisa Nur Haqiq | 34.85 |
| 63 | 1349 | Annas Fahmi R | 34.80 |
| 64 | 1136 | Shani Amalia | 34.75 |
| 65 | 1081 | Rizqi Putri Wulandari | 34.75 |
| 66 | 1246 | Yutika Tessarani | 34.75 |
| 67 | 1203 | Dwi Apriyani | 34.70 |
| 68 | 1026 | Dwi Widarti | 34.65 |
| 69 | 1346 | Y Yogha Tri Pamungkas | 34.65 |
| 70 | 1225 | Septiyana Puji Rahayu | 34.65 |
| 71 | 1270 | Aditya Aris Nugroho | 34.60 |
| 72 | 1179 | Lutfi Annisa Rizki | 34.55 |
| 73 | 1164 | Nikita Rizky | 34.55 |
| 74 | 1014 | Tika Dwi Wahyuningsih | 34.50 |
| 75 | 1146 | Maya Anggraeni | 34.50 |
| 76 | 1363 | Taufik Tri Nugroho | 34.50 |
| 77 | 1082 | Putri Hilda Wardhani | 34.50 |
| 78 | 1248 | Nia Hepy Kirana | 34.50 |
| 79 | 1434 | Yana Zening Pratiwi | 34.50 |
| 80 | 1047 | Febriyani Listyaningsih | 34.45 |
| 81 | 1079 | Oky Anisa Nuraisyah | 34.45 |
| 82 | 1095 | Naeli Afri Haini | 34.45 |
| 83 | 1178 | Tia Rachmatika W | 34.45 |
| 84 | 1086 | Miranti Nur | 34.45 |
| 85 | 1111 | Bharamida Dwi Rizky | 34.45 |
| 86 | 1435 | Fajar Kartika Sari | 34.45 |
| 87 | 1123 | Intan Prameswari | 34.45 |
| 88 | 1272 | Bayu Kuncoro | 34.40 |
| 89 | 1352 | Ichtiar Yogi F | 34.40 |
| 90 | 1243 | Wahidatul Kurniasari | 34.40 |
| 91 | 1156 | Ulfah Restu Nugraheni | 34.40 |
| 92 | 1374 | Herbanu Putro Leksono | 34.30 |
| 93 | 1191 | Riska Nurfadilah | 34.30 |
| 94 | 1042 | Nur Bani Maghfiroh | 34.25 |
| 95 | 1193 | Sri Aminah | 34.25 |
| 96 | 1128 | Wahyu Mei Diana A | 34.25 |
| 97 | 1309 | Anggita Ardachandra | 34.20 |
| 98 | 1291 | Deni Riyan Permana | 34.20 |
| 99 | 1385 | Fawaid Aziz Abdillah | 34.20 |
| 100 | 1431 | Esti Rahayu S | 34.20 |
| 101 | 1259 | Tofan Hernawan | 34.15 |
| 102 | 1003 | Titin Maryamah | 34.15 |
| 103 | 1362 | M. Taufik Fathurrohman | 34.15 |
| 104 | 1159 | Tri Utari | 34.15 |
| 105 | 1443 | Istikomariah | 34.15 |
| 106 | 1321 | Vendi Pandu Ugahari | 34.10 |
| 107 | 1065 | Siti Nur Safitri | 34.10 |
| 108 | 1173 | Nur Hidayah Ariarti | 34.10 |
| 109 | 1247 | Luthfia Ayu Azanella | 34.10 |
| 110 | 1273 | Aditia Kusuma | 34.05 |
| 111 | 1017 | Dhiyan Anitasari | 34.05 |
| 112 | 1305 | Roja Fuad R N | 34.05 |
| 113 | 1121 | Nur Laili Mudrikah | 34.05 |
| 114 | 1060 | Septiana Rahayu | 34.05 |
| 115 | 1390 | Thovani Irwinsyah | 34.05 |
| 116 | 1236 | Nanda Saputri | 34.05 |
| 117 | 1438 | Nunik Pristinadamayanti | 34.05 |
| 118 | 1327 | Tuto Ibrahim | 34.05 |
| 119 | 1318 | Ade Setioko | 34.00 |
| 120 | 1005 | Amanahtillah Nurwigati | 33.95 |
| 121 | 1038 | Nurinda Megayona | 33.95 |
| 122 | 1023 | Wiji Supriyanti | 33.95 |
| 123 | 1226 | Izmia Noor A | 33.95 |
| 124 | 1137 | Rizki Iman Sari | 33.90 |
| 125 | 1196 | Rani Nurchaeni | 33.90 |
| 126 | 1411 | Dewi Kharismah | 33.90 |
| 127 | 1138 | Octaviani Novar Bella | 33.85 |
| 128 | 1312 | Lasikun | 33.80 |
| 129 | 1442 | Dana Carera | 33.80 |
| 130 | 1454 | Rani Damayanti | 33.80 |
| 131 | 1157 | Rindy Ayundha | 33.75 |
| 132 | 1324 | Yan Annanto S | 33.75 |
| 133 | 1106 | Tri Purwani | 33.75 |
| 134 | 1130 | Yuanita Setyaningrum | 33.75 |
| 135 | 1413 | Anita Chandra Diasti | 33.75 |
| 136 | 1414 | Wahyu Widodo | 33.75 |
| 137 | 1223 | Nur Hanifah | 33.70 |
| 138 | 1192 | Siti Alfiyah I.S | 33.70 |
| 139 | 1202 | Herdina Krisnawati | 33.65 |
| 140 | 1316 | Arief Dwi Prabowo | 33.65 |
| 141 | 1398 | Deni Setiawan | 33.65 |
| 142 | 1370 | Albertus Yordhana Arsanto | 33.60 |
| 143 | 1412 | Nofiana Saputri | 33.60 |
| 144 | 1134 | Inayatun Nafiah | 33.55 |
| 145 | 1200 | Astri Aprianingsih | 33.55 |
| 146 | 1372 | Rindy Prasetyo | 33.55 |
| 147 | 1029 | Fatma Tia Julita | 33.50 |
| 148 | 1132 | Rianjani Nitta Abdullah | 33.50 |
| 149 | 1240 | Ismia Karisma | 33.50 |
| 150 | 1392 | Saif Hibatulloh | 33.50 |
| 151 | 1436 | Nurul Khadimah | 33.50 |
| 152 | 1448 | Firdauzy Az Zahrah | 33.50 |
| 153 | 1266 | Nazarudin | 33.45 |
| 154 | 1224 | Irma Rohmi Wahyunita | 33.45 |
| 155 | 1257 | Suryadi | 33.40 |
| 156 | 1150 | Fara Fauzana | 33.40 |
| 157 | 1103 | Heni Nurhayanti | 33.40 |
| 158 | 1104 | Adiyanti Ekaputri | 33.40 |
| 159 | 1444 | Anggun Rafflesia M S | 33.40 |
| 160 | 1004 | Ika Rezianti | 33.35 |
| 161 | 1301 | Ikhwan Pamuji | 33.35 |
| 162 | 1415 | Adhi Prasetyo N L | 33.35 |
| 163 | 1261 | Rapon Yuniar Suhardi | 33.30 |
| 164 | 1276 | Fauzi Ali Fahmi | 33.30 |
| 165 | 1446 | Reni Rakhmah Khayati | 33.30 |
| 166 | 1161 | Aulia Rizki Ramadhani | 33.25 |
| 167 | 1175 | Nurul Qodariyah | 33.25 |
| 168 | 1373 | Achmad Rozak Al Hasbi | 33.25 |
| 169 | 1075 | Tegar Dwi Permana | 33.25 |
| 170 | 1131 | Septiana Unggul N | 33.20 |
| 171 | 1320 | Wimpie Gerda Kusuma | 33.20 |
| 172 | 1333 | Fajar Rizki Pratama | 33.20 |
| 173 | 1344 | yohanes dwi P | 33.20 |
| 174 | 1404 | Irsyad Nur Hamid | 33.20 |
| 175 | 1365 | Teguh Mardianto | 33.15 |
| 176 | 1381 | Angga Rahman SU | 33.15 |
| 177 | 1437 | Nur Rohmah Puspitaningrum | 33.15 |
| 178 | 1092 | Putri Mardiani Agusti | 33.15 |
| 179 | 1450 | Fitria Cyntia Dewi | 33.15 |
| 180 | 1394 | Ibnu Aditya | 33.10 |
| 181 | 1353 | Agung Setyo Pambudi | 33.10 |
| 182 | 1010 | Siti Mubassiroh | 33.05 |
| 183 | 1260 | Arif Dwi Prasetya | 33.05 |
| 184 | 1031 | Irna Dewi Kartikasari | 33.05 |
| 185 | 1125 | Katarina Sherly Herlynda | 33.05 |
| 186 | 1139 | Anisa Amalia | 33.05 |
| 187 | 1100 | Rina Rindi Antika | 33.05 |
| 188 | 1210 | Panca Irmawati | 33.05 |
| 189 | 1389 | Wasito | 33.05 |
| 190 | 1428 | Alfiatun Fitriani U | 33.05 |
| 191 | 1034 | Tri Dianasari | 33.00 |
| 192 | 1347 | Trisna Nugraha Pamungkas | 33.00 |
| 193 | 1302 | Engkyd Pawaka | 33.00 |
| 194 | 1244 | Suryani Ria Sulastri | 33.00 |
| 195 | 1400 | Dita Kurniawan | 33.00 |
| 196 | 1015 | Baeti Novita Sari | 32.95 |
| 197 | 1024 | Komsyatun Solikhah | 32.95 |
| 198 | 1072 | Eka Yanuar Rahmawati | 32.95 |
| 199 | 1289 | Ismail Wildan Hakim | 32.95 |
| 200 | 1447 | Ersanita Gunanti | 32.90 |
| 201 | 1016 | Titi Nikmatul Khoeriyah | 32.85 |
| 202 | 1033 | Rizki Nur Amaliah | 32.85 |
| 203 | 1358 | Faqih Arfian A | 32.85 |
| 204 | 1176 | Wiwit Wahyuningtyas | 32.85 |
| 205 | 1160 | Faizatun Naeni | 32.80 |
| 206 | 1199 | Aeini Retno Iswari | 32.80 |
| 207 | 1143 | Lina Damayanti | 32.70 |
| 208 | 1323 | Henry Setyanto | 32.70 |
| 209 | 1328 | Unggul Robik Birrian W | 32.65 |
| 210 | 1080 | Lilu Six Jevilu | 32.65 |
| 211 | 1296 | Rakhmat Hidayat | 32.65 |
| 212 | 1455 | Diah Ayu Widowati | 32.65 |
| 213 | 1303 | Yudiyanto | 32.60 |
| 214 | 1096 | Diah Septiani | 32.60 |
| 215 | 1295 | Arief Mahardianto | 32.60 |
| 216 | 1198 | Septiana Dewi Indriani | 32.60 |
| 217 | 1343 | Theodorus Randy Saputra | 32.60 |
| 218 | 1127 | Annisa Khasya Fadila | 32.55 |
| 219 | 1294 | Wahyu Purnomo Aji | 32.55 |
| 220 | 1044 | Meika Wulandari | 32.50 |
| 221 | 1144 | Aulia Nugrahaeni | 32.50 |
| 222 | 1361 | Fuandho Alfatihana Putra | 32.50 |
| 223 | 1406 | Pramudya Nur Annisa | 32.50 |
| 224 | 1148 | Claudia Fransiskan TS | 32.50 |
| 226 | 1184 | Haniul Karomah | 32.30 |
| 227 | 1456 | Nur Azizah | 32.15 |
| 228 | 1391 | Rengga Chasanal Mahardhika | 32.10 |
| 229 | 1209 | Sofi Yustia Ismawati | 32.05 |
| 230 | 1348 | Rahardian Faizal Z | 31.80 |
| 231 | 1141 | Merry Susanti | 31.40 |
| 232 | 1142 | Mikaela Yuliani | 30.80 |
| 233 | 1319 | Evan Auzi | 30.50 |
| 234 | 1215 | Anggun novita Sari | 30.10 |
| 235 | 1085 | Maya Aprilia Ragil S | 30.10 |
| 236 | 1186 | Erina Marstyowati | 29.65 |
| 237 | 1170 | Dyah Haryanti | 29.50 |
| 238 | 1360 | Radin Suryo P | 29.40 |
| 239 | 1331 | Hutama Catur F | 29.05 |
| 240 | 1045 | Sulistiani | 28.45 |
| 241 | 1140 | Tiara Puspitasari | 28.40 |
| 242 | 1108 | Fitri Irmawati | 28.20 |
| 243 | 1219 | Yosita Lianawati | 26.65 |
02 Juli 2009
Jurnal Hari Ke-4 Penerimaan Peserta Didik Baru SMA Negeri 1 Gombong
Langganan:
Komentar (Atom)