Moodle baru

01 Juli 2009

Jurnal Hari ketiga Penerimaan Peserta Didik Baru SMA Negeri Gombong 2009/2010

Rank No reg Nama Siswa total
1 1262 Bintang Kurniadi 38.60
2 1335 David Fuani Priadi 38.10
3 1066 Nestiti Wulan Sari 37.75
4 1153 Bernada Brenda Betariana 37.75
5 1445 Fauziyah Rifdah Rani 37.55
6 1214 Tantri Pandu Pertiwi 37.20
7 1061 Lego Sekar Sari 37.05
8 1231 Shanti Dewinta 37.05
9 1405 Ismail Budiman Riyanto 37.00
10 1032 Rani Diah Septi A 36.85
11 1067 Winda Kurniani 36.85
12 1025 Titi Safitri 36.65
13 1383 Priyagung Pambudi 36.65
14 1036 Nur Farida Hanung 36.60
15 1268 Sahri Karim Alffauzan 36.40
16 1271 Eko Apriyanto 36.30
17 1407 Rosiana Nur Fazri 36.30
18 1274 Tegar Wahyu Adi 36.25
19 1069 Septi Ayuning Tyas 36.20
20 1228 Shinta Dewanti 36.20
21 1340 David Salim 36.15
22 1439 Atri Atikah 36.10
23 1265 Arief Dwi Kurniantoro 35.90
24 1281 Ridho Akhya Fadilah 35.90
25 1152 Elysia Intan Permatasari 35.90
26 1074 Ria Resty Winarni 35.70
27 1102 Dias Rahmanti Husna 35.70
28 1286 Bangkit Panji N 35.70
29 1093 Dewi Triyaningsih 35.65
30 1251 Dwi Arif Luhur P 35.60
31 1098 Rofiqotun Najah 35.60
32 1409 Ika Cahyani 35.55
33 1388 Yugo Sambudi 35.45
34 1012 Suci Rahmawati 35.40
35 1317 Bagus David Kristianto 35.40
36 1384 lucky Indra Buana 35.40
37 1280 Zaka Nurfahruddini 35.35
38 1116 Dhani Anisa Rachmawati 35.35
39 1112 Metri Faundi Wiat W 35.30
40 1049 Vekti Novidianti 35.20
41 1263 Habib 35.15
42 1255 Pandu Restu Widi 35.15
43 1048 Miftahul Jannah 35.15
44 1451 Emi Dwi Arsanti 35.15
45 1329 Rakha Munggaran 35.10
46 1440 Vinna Agnes Irawan 35.10
47 1022 Yessi Setiawati 35.05
48 1162 Sela Cahya Migunani 35.00
49 1402 Rindi Pamuji 35.00
50 1006 Puji Septianawati 34.95
51 1097 Anick Sefira 34.95
52 1135 Kurnia Handyar Dyah Perwitasari 34.95
53 1169 Silvana Giovanna Dewi 34.95
54 1204 Lina Laila Dinda 34.95
55 1300 Wahyu Widyo Widodo 34.95
56 1201 Nindi Indiana 34.90
57 1217 Siti Fatonah 34.90
58 1313 Arif Setyawan 34.85
59 1147 Wachyu Stiyoningsih 34.85
60 1182 Annisa Nur Haqiq 34.85
61 1349 Annas Fahmi R 34.80
62 1136 Shani Amalia 34.75
63 1081 Rizqi Putri Wulandari 34.75
64 1246 Yutika Tessarani 34.75
65 1203 Dwi Apriyani 34.70
66 1026 Dwi Widarti 34.65
67 1346 Y Yogha Tri Pamungkas 34.65
68 1225 Septiyana Puji Rahayu 34.65
69 1270 Aditya Aris Nugroho 34.60
70 1179 Lutfi Annisa Rizki 34.55
71 1164 Nikita Rizky 34.55
72 1014 Tika Dwi Wahyuningsih 34.50
73 1146 Maya Anggraeni 34.50
74 1363 Taufik Tri Nugroho 34.50
75 1082 Putri Hilda Wardhani 34.50
76 1248 Nia Hepy Kirana 34.50
77 1434 Yana Zening Pratiwi 34.50
78 1047 Febriyani Listyaningsih 34.45
79 1079 Oky Anisa Nuraisyah 34.45
80 1095 Naeli Afri Haini 34.45
81 1178 Tia Rachmatika W 34.45
82 1086 Miranti Nur 34.45
83 1111 Bharamida Dwi Rizky 34.45
84 1435 Fajar Kartika Sari 34.45
85 1123 Intan Prameswari 34.45
86 1272 Bayu Kuncoro 34.40
87 1122 Ais Nur Elisah 34.40
88 1352 Ichtiar Yogi F 34.40
89 1243 Wahidatul Kurniasari 34.40
90 1156 Ulfah Restu Nugraheni 34.40
91 1374 Herbanu Putro Leksono 34.30
92 1191 Riska Nurfadilah 34.30
93 1042 Nur Bani Maghfiroh 34.25
94 1193 Sri Aminah 34.25
95 1128 Wahyu Mei Diana A 34.25
96 1309 Anggita Ardachandra 34.20
97 1291 Deni Riyan Permana 34.20
98 1385 Fawaid Aziz Abdillah 34.20
99 1431 Esti Rahayu S 34.20
100 1259 Tofan Hernawan 34.15
101 1003 Titin Maryamah 34.15
102 1362 M. Taufik Fathurrohman 34.15
103 1159 Tri Utari 34.15
104 1443 Istikomariah 34.15
105 1321 Vendi Pandu Ugahari 34.10
106 1065 Siti Nur Safitri 34.10
107 1113 Puji Hastuti 34.10
108 1173 Nur Hidayah Ariarti 34.10
109 1247 Luthfia Ayu Azanella 34.10
110 1273 Aditia Kusuma 34.05
111 1017 Dhiyan Anitasari 34.05
112 1305 Roja Fuad R N 34.05
113 1121 Nur Laili Mudrikah 34.05
114 1060 Septiana Rahayu 34.05
115 1390 Thovani Irwinsyah 34.05
116 1236 Nanda Saputri 34.05
117 1438 Nunik Pristinadamayanti 34.05
118 1327 Tuto Ibrahim 34.05
119 1318 Ade Setioko 34.00
120 1005 Amanahtillah Nurwigati 33.95
121 1038 Nurinda Megayona 33.95
122 1023 Wiji Supriyanti 33.95
123 1226 Izmia Noor A 33.95
124 1137 Rizki Iman Sari 33.90
125 1196 Rani Nurchaeni 33.90
126 1411 Dewi Kharismah 33.90
127 1138 Octaviani Novar Bella 33.85
128 1312 Lasikun 33.80
129 1442 Dana Carera 33.80
130 1157 Rindy Ayundha 33.75
131 1324 Yan Annanto S 33.75
132 1106 Tri Purwani 33.75
133 1130 Yuanita Setyaningrum 33.75
134 1413 Anita Chandra Diasti 33.75
135 1223 Nur Hanifah 33.70
136 1192 Siti Alfiyah I.S 33.70
137 1202 Herdina Krisnawati 33.65
138 1316 Arief Dwi Prabowo 33.65
139 1398 Deni Setiawan 33.65
140 1370 Albertus Yordhana Arsanto 33.60
141 1412 Nofiana Saputri 33.60
142 1134 Inayatun Nafiah 33.55
143 1200 Astri Aprianingsih 33.55
144 1372 Rindy Prasetyo 33.55
145 1029 Fatma Tia Julita 33.50
146 1132 Rianjani Nitta Abdullah 33.50
147 1240 Ismia Karisma 33.50
148 1392 Saif Hibatulloh 33.50
149 1436 Nurul Khadimah 33.50
150 1448 Firdauzy Az Zahrah 33.50
151 1266 Nazarudin 33.45
152 1224 Irma Rohmi Wahyunita 33.45
153 1257 Suryadi 33.40
154 1150 Fara Fauzana 33.40
155 1103 Heni Nurhayanti 33.40
156 1104 Adiyanti Ekaputri 33.40
157 1444 Anggun Rafflesia M S 33.40
158 1004 Ika Rezianti 33.35
159 1301 Ikhwan Pamuji 33.35
160 1261 Rapon Yuniar Suhardi 33.30
161 1276 Fauzi Ali Fahmi 33.30
162 1446 Reni Rakhmah Khayati 33.30
163 1161 Aulia Rizki Ramadhani 33.25
164 1175 Nurul Qodariyah 33.25
165 1373 Achmad Rozak Al Hasbi 33.25
166 1075 Tegar Dwi Permana 33.25
167 1131 Septiana Unggul N 33.20
168 1320 Wimpie Gerda Kusuma 33.20
169 1333 Fajar Rizki Pratama 33.20
170 1344 yohanes dwi P 33.20
171 1404 Irsyad Nur Hamid 33.20
172 1041 Irma Damayanti 33.15
173 1365 Teguh Mardianto 33.15
174 1381 Angga Rahman SU 33.15
175 1437 Nur Rohmah Puspitaningrum 33.15
176 1092 Putri Mardiani Agusti 33.15
177 1450 Fitria Cyntia Dewi 33.15
178 1394 Ibnu Aditya 33.10
179 1353 Agung Setyo Pambudi 33.10
180 1010 Siti Mubassiroh 33.05
181 1260 Arif Dwi Prasetya 33.05
182 1031 Irna Dewi Kartikasari 33.05
183 1125 Katarina Sherly Herlynda 33.05
184 1139 Anisa Amalia 33.05
185 1100 Rina Rindi Antika 33.05
186 1210 Panca Irmawati 33.05
187 1389 Wasito 33.05
188 1428 Alfiatun Fitriani U 33.05
189 1034 Tri Dianasari 33.00
190 1347 Trisna Nugraha Pamungkas 33.00
191 1302 Engkyd Pawaka 33.00
192 1244 Suryani Ria Sulastri 33.00
193 1400 Dita Kurniawan 33.00
194 1015 Baeti Novita Sari 32.95
195 1024 Komsyatun Solikhah 32.95
196 1072 Eka Yanuar Rahmawati 32.95
197 1289 Ismail Wildan Hakim 32.95
198 1447 Ersanita Gunanti 32.90
199 1016 Titi Nikmatul Khoeriyah 32.85
200 1033 Rizki Nur Amaliah 32.85
201 1358 Faqih Arfian A 32.85
202 1176 Wiwit Wahyuningtyas 32.85
203 1160 Faizatun Naeni 32.80
204 1199 Aeini Retno Iswari 32.80
205 1143 Lina Damayanti 32.70
206 1323 Henry Setyanto 32.70
207 1328 Unggul Robik Birrian W 32.65
208 1080 Lilu Six Jevilu 32.65
209 1296 Rakhmat Hidayat 32.65
210 1303 Yudiyanto 32.60
211 1096 Diah Septiani 32.60
212 1295 Arief Mahardianto 32.60
213 1198 Septiana Dewi Indriani 32.60
214 1343 Theodorus Randy Saputra 32.60
215 1127 Annisa Khasya Fadila 32.55
216 1294 Wahyu Purnomo Aji 32.55
217 1044 Meika Wulandari 32.50
218 1144 Aulia Nugrahaeni 32.50
219 1361 Fuandho Alfatihana Putra 32.50
220 1406 Pramudya Nur Annisa 32.50
221 1163 Prisilia Prahesta W 32.45
222 1208 Westi Pamili 32.45
223 1165 Heri Purnamasari 32.45
224 1063 Septiani Rahayu 32.45
225 1401 Muhamad Nur Irfan 32.45
226 1403 Yusuf Ali 32.45
227 1386 Sigit Nurhadi 32.40
228 1315 Agung Muklis Nurcholic 32.40
229 1002 Putri Damayanti 32.35
230 1119 Fenny Ageng Riastuti 32.35
231 1070 Dyan Putri Rahayu 32.35
232 1145 Lilis suryani 32.35
233 1369 Tito Winanto 32.35
234 1382 Priharyanto Achmad F 32.35
235 1171 Anngit Sumbiyanti 32.30
236 1184 Haniul Karomah 32.30
237 1181 Alma Uswatun Hasanah 32.30
238 1039 Ika Nurjanah 32.25
239 1334 Panji Setiyasa 32.25
240 1168 Silvina Giovanni Dewi 32.20
241 1233 Rendra Nandaresta W 32.20
242 1001 Iranika Fitriyani 32.20
243 1391 Rengga Chasanal Mahardhika 32.10
244 1030 Mei Yosi Nurjannah 32.05
245 1107 Prafangasta Rifki I S 32.05
246 1209 Sofi Yustia Ismawati 32.05
247 1249 Rahmatika Forestiasari 32.05
248 1348 Rahardian Faizal Z 31.80
249 1325 Much. Faisal Amin 31.80
250 1408 Warrifadati Gita M 31.50
251 1141 Merry Susanti 31.40
252 1046 Vica Ayu Arianti 31.15
253 1429 Kurniawati 31.05
254 1288 Diyan Prakoso 31.00
255 1142 Mikaela Yuliani 30.80
256 1099 Fairuz Tsaqilah 30.75
257 1129 Nadya Nawang N 30.60
258 1319 Evan Auzi 30.50
259 1078 Isna Junaeni 30.40
260 1197 Nur Kholifah 30.10
261 1215 Anggun novita Sari 30.10
262 1085 Maya Aprilia Ragil S 30.10
263 1028 Mentari Arieya NT 29.75
264 1186 Erina Marstyowati 29.65
265 1379 Alvian Wahyu Y 29.60
266 1170 Dyah Haryanti 29.50
267 1239 Kristina Wahyu P 29.45
268 1360 Radin Suryo P 29.40
269 1332 Yanuar Dwi R P 29.35
270 1105 Arum Zakiyah 29.25
271 1331 Hutama Catur F 29.05
272 1155 Kristina Devina Putri 28.65
273 1045 Sulistiani 28.45
274 1140 Tiara Puspitasari 28.40
275 1108 Fitri Irmawati 28.20
276 1219 Yosita Lianawati 26.65
277 1115 Nia Nur Niati 24.80

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

iklan